大阪市営住宅の家賃は、主にお住まいになる方の家族世帯の収入と希望物件のスペック (広さ・建築年数)などによって決まります。そのため家賃を知るには毎年申告書類の提出、世帯の収入確認が行われます。書類提出ができないとなると定められたルール下に家賃負担が大きくなりますので注意が必要です。
目安家賃となりますが世帯の収入月額(政令月収)によって、8段階に区分されますので下記の表を参考にしてください。
家賃一覧
※目安です
収入区分 | 政令月収 | 家賃算定基礎額 |
---|---|---|
区分1 | 104,000円以下 | 34,400円 |
区分2 | 123,000円以下 | 39,700円 |
区分3 | 139,000円以下 | 45,400円 |
区分4 | 158,000円以下 | 51,200円 |
区分5 | 186,000円以下 | 58,500円 |
区分6 | 214,000円以下 | 67,500円 |
区分7 | 259,000円以下 | 79,000円 |
区分8 | 259,000円超過 | 91,100円 |
<関連記事>
その他の募集一覧や募集スケジュールについて以下の記事をご覧ください
・大阪市営住宅の募集一覧と時期について
世帯の収入月額(政令月収)の計算
家賃は、物件に入居する15歳以上の所得を合算する必要があります。
合算して、世帯の総所得を算出し、区分1から区分8に振り分けられ市営住宅の家賃が確定します。
給与収入は、総支払い金額を所得に計算し直します。同じく国民年金、厚生年金、共済年金、恩給など収入を年金所得に算出します。自営業などの事業所得の方は、確定申告されている金額が所得金額です。
参考に給与と年金収入からの所得金額の算出方法については
以下の表をご覧ください。こちらの他に控除金額も該当する方は差し引く計算となります。
詳細は確認し目安金額としてください。
給与所得の方の所得金額の算出方法
年間総収入金額 | 年間給与所得の金額または計算式 | |
---|---|---|
551,000円未満 | 0円 | |
551,000円以上~1,619,000円未満 | 年間総収入金額-550,000円 | |
1,619,000円以上 ~ 1,620,000円未満 | 1,069,000円 | |
1,620,000円以上 ~ 1,622,000円未満 | 1,070,000円 | |
1,622,000円以上 ~ 1,624,000円未満 | 1,072,000円 | |
1,624,000円以上 ~ 1,628,000円未満 | 1,074,000円 | |
1,628,000円以上 ~ 1,804,000円未満 | 年間総収入金額を4000で割り、 その答えの1円未満を切り捨てた後 4,000を掛け戻し、出た額を右の(X)に あてはめてください。 |
(x) × 0.6+100,000円 |
1,804,000円以上 ~ 3,604,000円未満 | (x) × 0.7-80,000円 | |
3,604,000円以上 ~ 6,600,000円未満 | (x) × 0.8-440,000円 | |
6,600,000円以上 ~ 8,500,000円未満 | 年間総収入金額 × 0.9-1,100,000円 | 年間総収入金額 × 0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | 年間総収入金額 – 1,950,000円 | 91,100円 |
年金所得の方の所得金額の算出方法
受給者の年齢 | 年間年金額(Y) | 年間年金所得の金額または計算式 |
---|---|---|
65歳以上 | 1,100,000円以下 | 0円 |
1,100,001円以上 ~ 3,300,000円未満 | (Y)-1,100,000円 | |
3,300,000円以上 ~ 4,100,000円未満 | (Y) × 0.75-275,000円 | |
4,100,000円以上 ~ 7,700,000円未満 | (Y) × 0.85-685,000円 | |
7,700,000円以上 ~ 10,000,000円未満 | (Y) × 0.95-1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | (Y)-1,955,000円 | |
65歳未満 | 600,000円以下 | 0円 |
600,001円以上 ~ 1,300,000円未満 | (Y)-600,000円 | |
1,300,000円以上 ~ 4,100,000円未満 | (Y) × 0.75-275,000円 | |
4,100,000円以上 ~ 7,700,000円未満 | (Y) × 0.85-685,000円 | |
7,700,000円以上 ~ 10,000,000円未満 | (Y) × 0.95-1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | (Y)-1,955,000円 |
最後に、大阪市営住宅は厳密には5種類ほどあり目的もまちまちです。上記の説明は一般的な公営住宅(公営住宅、改良住宅、一部の再開発住宅)の参考例であり市営すまいりんぐや一部の特定賃貸住宅はまた別の目的で資格、家賃決定についても異なります。