大阪市営住宅の2017年11月大阪市営住宅入居者募集の応募状況・平均倍率のご案内です。 2017年11月1日(水)~11月14日(火)まで定期募集が行われました。今回の募集の応募状況は以下の通りです。
応募状況・区分別平均応募倍率
親子セット向け 公営住宅<空家> | 募集戸数 14組(28戸) 応募件数 6 応募倍率 0.4 |
---|---|
親子セット向け 改良住宅<空家> | 募集戸数 1組(2戸) 応募件数 0 応募倍率 0 |
子世帯向け 公営住宅<空家> | 募集戸数 62 応募件数 13 応募倍率 0.2 |
子世帯向け 改良住宅<空家> | 募集戸数 5 応募件数 3 応募倍率 0.6 |
子世帯向け 公営住宅<府内居住者申込可> | 募集戸数 3 応募件数 0 応募倍率 0 |
親世帯向け 公営住宅<空家> | 募集戸数 19 応募件数 10 応募倍率 0.5 |
親世帯向け 改良住宅<空家> | 募集戸数 1 応募件数 2 応募倍率 2 |
子育て世帯向け 公営住宅<空家> | 募集戸数 286 応募件数 1,142 応募倍率 4 |
子育て世帯向け 改良住宅<空家> | 募集戸数 19 応募件数 144 応募倍率 7.6 |
子育て世帯向け 公営住宅<府内居住者申込可> | 募集戸数 5 応募件数 12 応募倍率 2.4 |
単身者向け 公営住宅<空家> | 募集戸数 95 応募件数 1,845 応募倍率 19.4 |
単身者向け 改良住宅<空家> | 募集戸数 4 応募件数 177 応募倍率 44.3 |
単身者向け 公営住宅<府内居住者申込可> | 募集戸数 1 応募件数 15 応募倍率 15 |
子世帯向け 公営住宅<府内居住者申込可> | 募集戸数 3 応募件数 0 応募倍率 0 |
一般世帯向け 公営住宅<市内在勤可> | 募集戸数 10 応募件数 12 応募倍率 1.2 |
一般世帯向け 公営住宅<空家> | 募募集戸数 177 応募件数 1,727 応募倍率 9.8 |
一般世帯向け 改良住宅<空家> | 募集戸数 8 応募件数 172 応募倍率 21.5 |
一般世帯向け 公営住宅<府内居住者申込可> | 募集戸数 5 応募件数 18 応募倍率 3.6 |
出典:大阪市公式サイトより
団地、間取りごとなど個別の詳細は大阪市公式サイトより確認しましょう。
抽選結果について
抽選日::12月11日(月)となります。